※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 1436 | グリーンエナジー... | 0.51% | 0.08% | 65,600 | 10,290 |
| 07/13 | 1786 | オリエンタル白石 | 1.01% | 0.02% | 1,406,897 | 19,250 |
| 07/13 | 1844 | 大盛工業 | 0.68% | -0.10% | 127,700 | -28,900 |
| 07/13 | 186A | アストロスケール... | 0.87% | -0.10% | 1,217,700 | -142,300 |
| 07/13 | 2120 | LIFULL | 0.49% | -0.10% | 665,800 | -140,800 |
| 07/13 | 212A | フィットイージー | 0.60% | 0.09% | 101,400 | 14,700 |
| 07/13 | 2157 | コシダカホールデ... | 0.93% | 0.07% | 786,100 | 55,100 |
| 07/13 | 218A | Liberaware | 0.33% | -0.26% | 65,847 | -51,053 |
| 07/13 | 219A | Heartseed | 2.10% | 0.06% | 481,500 | 13,100 |
| 07/13 | 2206 | 江崎グリコ | 1.06% | -0.06% | 729,292 | -42,400 |
| 07/13 | 2264 | 森永乳業 | 1.36% | -0.09% | 4,695,974 | -304,950 |
| 07/13 | 2301 | 学情 | 0.49% | -0.19% | 77,353 | -28,900 |
| 07/13 | 2315 | CAICA | 1.56% | -0.06% | 2,840,730 | -106,600 |
| 07/13 | 2334 | イオレ | 4.51% | 0.60% | 1,946,000 | 259,900 |
| 07/13 | 2345 | クシム | 1.90% | 0.01% | 353,700 | 600 |
| 07/13 | 2353 | 日本駐車場開発 | 1.47% | 0.14% | 5,150,667 | 503,300 |
| 07/13 | 2395 | 新日本科学 | 0.46% | -0.05% | 194,700 | -19,900 |
| 07/13 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2.83% | 0.05% | 3,457,274 | 59,520 |
| 07/13 | 2471 | エスプール | 1.47% | -0.03% | 1,163,877 | -24,600 |
| 07/13 | 2491 | バリューコマース | 0.87% | -0.07% | 300,502 | -24,100 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.34 % |